Número de teléfono : +86-13764251469
WhatsApp : +8613764251469
Estándar: | ISO 9001:2015 |
---|---|
Número: | 913304816952566694 |
Fecha de emisión: | 2019-04-03 |
Fecha de caducidad: | 2022-04-03 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | The registration covers the manufacture of refrigerant recycling and filling machines for automotive air conditioners. |
Emitido por: | TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd |
Estándar: | ETL |
---|---|
Número: | 5006100 |
Fecha de emisión: | 2017-06-19 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | Automotive Refrigerant recovery recycling recharge machine |
Emitido por: | Intertek |
Estándar: | |
---|---|
Número: | 20173304000252 |
Fecha de emisión: | |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | Science Technology Department Of Zhejiang Province |
Estándar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Número: | 4510313 |
Fecha de emisión: | 2015-08-05 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | CNIPA |
Estándar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Número: | 4777024 |
Fecha de emisión: | 2015-11-25 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | CNIPA |
Estándar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Número: | 5377311 |
Fecha de emisión: | 2016-07-27 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | CNIPA |
Estándar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Número: | 5402642 |
Fecha de emisión: | 2016-08-03 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | CNIPA |
Estándar: | Utility model patent certificate |
---|---|
Número: | 5380504 |
Fecha de emisión: | 2016-07-27 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | CNIPA |