Impresora: | SÍ | Muestra de la prueba: | 5g por prueba |
---|---|---|---|
Energía: | 12 V CC a 2 A a través de 110/220 V CA, 50-60 Hz | Exhibición: | Indicador digital del LCD, impresora |
Exactitud: | 0.1+/-2% de gases indicados o mejor | Humedad: | 0-95% |
TEMPERATURA.: | 5-55℃ | G.W.: | 3,6 kg |
Pantalla: | 128*64 puntos | Tipo: | Identificador refrigerante |
Alta luz: | Analizador de gas refrigerante de 12 V,Analizador de gas refrigerante,Probador de refrigerante de 12 V |
Analizador de gas refrigerante con pantalla gráfica con impresora térmica interna incorporada
1. Resistente a la contaminación por aceite
2. Resultados de prueba rápidos
3. Impresora térmica interna
4. Mayor precisión en menos tiempo
5. Amplia gama de refrigerantes
6. Actualizaciones remotas de software para nuevos refrigerantes
7. Batería de fosfato de hierro y litio incorporada
8. Análisis de muestras de vapor y líquido
Monitor | Pantalla digital LCD, impresora |
Pantalla | 128*64 puntos |
Exactitud | 0,10% |
Humedad | 0-95% |
TEMPERATURA. | 5-55℃ |